92,82 €*
Lieferung in 2-3 Werktagen
WEE-Reg-Nr.: DE29217367
Download PDF: Datenblatt
Download PDF: Energiedatenblatt
MF 100 LL, Kleinraumventilator einstufig, flache Ausführung, NW 100, mit Rückschlagklappe, UV- beständiger ABS-Kunststoff, Farbe reinweiß, max. 15 W, max. 85 m³/h, max. 29 Pa, 220-240 V - 50 Hz, max. 0,09 A, max. 31,0 dB(A) Schalldruck -3m, Motor kugelgelagert, Schutzart IPX4, Temp. max. für Dauerbetrieb 50 °C, thermischer Überlastschutz, drehzahlregelbar
Anzahl Stufen: | 1 Stufe |
---|---|
Besonderheiten KV: | (LL) kugelgelagert, drehzahlregelbar, integrierte Rückschlagklappe, thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Deckeneinbau, Wandeinbau |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 29 |
Leistung max. (W): | 15 |
Luftleistung max (m³/h): | 85 |
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
NW (mm): | 100 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 31.0 |
Schutzart: | IPX4 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 230-240/~50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.09 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Axialventilator, Kleinraumventilator, Wandeinbauventilator |
Anzahl Stufen: | 1 Stufe |
---|---|
Besonderheiten KV: | (LL) kugelgelagert, drehzahlregelbar, integrierte Rückschlagklappe, thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Deckeneinbau, Wandeinbau |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 29 |
Leistung max. (W): | 15 |
Luftleistung max (m³/h): | 85 |
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
NW (mm): | 100 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 31.0 |
Schutzart: | IPX4 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 230-240/~50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.09 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Axialventilator, Kleinraumventilator, Wandeinbauventilator |
Vortice S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
I-20067 Tribiano (Mailand)
https://www.vortice.com