524,79 €*
Lieferbar ab 17. Dezember 2024
WEE-Reg-Nr.: DE29217367
QE 100/60/35 LL TP, Ventilatoreinsatz, 100/60/35 m³/h, dreistufig, mit einstellbarer Anlaufverzögerung (0, 45, 90, 120 sek.) und Nachlaufzeit (6, 10, 15, 21 min.) vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, Frontblende aus ABS-Kunststoff (Farbe weiß) inkl. G2 / ISO Coarse >30 % Filter, mit Filterreinigungsanzeige,220-240 V~50 Hz, 26/16/9 W, 0,17/0,14/0,11 A, 353/343/98 Pa, 1.570/1170/855 U/min., Schallleistung Lw 45,0/41,0/36,0 dB(A), Schalldruck 27,5/23,5/18,5 Lp dB(A) -3m, Schutzart IP45, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), Schutzklasse II, Temp max. für Dauerbetrieb 50 °C, Motor kugelgelagert, mit thermischem Überlastschutz, nach DIN 18017-3, Allgem. bauaufsichtl. Zulassung Z-51.1-469
Anzahl Stufen: | 3 Stufen |
---|---|
Besonderheiten KV: | (TP) Nachlauf-Timer, Motor kugelgelagert, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Aufputz, Unterputz |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 98, 343, 353 |
Leistung max. (W): | 9, 16, 26 |
Luftleistung max (m³/h): | 35, 60, 100 |
Material: | ABS-Kunststoff |
Schutzart: | IP45 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.11, 0.14, 0.17 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Kleinraumventilator |
Anzahl Stufen: | 3 Stufen |
---|---|
Besonderheiten KV: | (TP) Nachlauf-Timer, Motor kugelgelagert, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Aufputz, Unterputz |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 98, 343, 353 |
Leistung max. (W): | 9, 16, 26 |
Luftleistung max (m³/h): | 35, 60, 100 |
Material: | ABS-Kunststoff |
Schutzart: | IP45 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.11, 0.14, 0.17 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Kleinraumventilator |
Hersteller:
Vortice S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
I-20067 Tribiano (Mailand)
E-Mail: export@vortice-italy.com
Internet: https://www.vortice.com
Abmessungen bei Montage mit Aufputz-Gehäuse:
Abmessungen bei Montage mit Unterputz-Gehäuse:
Abmessungen bei Montage mit Unterputz-Gehäuse und Brandschutz-Ummantelung: