524,79 €*
Lieferbar ab 25. Oktober 2024
WEE-Reg-Nr.: DE29217367
QE 100/60 LL T PIR, Ventilatoreinsatz, 100/60 m³/h, zweistufig, mit einstellbarem Nachlaufrelais (0-20 min.) und Bewegungssensor, vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, Frontblende aus ABS-Kunststoff (Farbe weiß) inkl. G2 / ISO Coarse >30 % Filter, mit Filterreinigungsanzeige, 220-240 V~50 Hz, 26/16 W, 0,17/0,14 A, 353/343 Pa, 1.570/1.1700 U/min., Schallleistung Lw 45,0/41,0 dB(A), Schalldruck 27,5/23,5 Lp dB(A) -3m, Schutzart IP45, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), Schutzklasse II, Temp max. für Dauerbetrieb 50 °C, Motor kugelgelagert, mit thermischem Überlastschutz, nach DIN 18017-3, Allgem. bauaufsichtl. Zulassung Z-51.1-469
Anzahl Stufen: | 2 Stufen |
---|---|
Besonderheiten KV: | (PIR) Bewegungssensor, (T) Nachlaufrelais, Motor kugelgelagert, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Aufputz, Unterputz |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 343, 353 |
Leistung max. (W): | 16, 26 |
Luftleistung max (m³/h): | 60, 100 |
Material: | ABS-Kunststoff |
Schutzart: | IP45 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.14, 0.17 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Kleinraumventilator |
Anzahl Stufen: | 2 Stufen |
---|---|
Besonderheiten KV: | (PIR) Bewegungssensor, (T) Nachlaufrelais, Motor kugelgelagert, in Bereich 1 einsetzbar (DIN VDE 0100-701), thermischer Überlastschutz |
Einbauart: | Aufputz, Unterputz |
Farbe: | Weiß |
Gesamtdruck Pmax (PA): | 343, 353 |
Leistung max. (W): | 16, 26 |
Luftleistung max (m³/h): | 60, 100 |
Material: | ABS-Kunststoff |
Schutzart: | IP45 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/50 |
Stromaufnahme max (A): | 0.14, 0.17 |
Temperatur max. (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Kleinraumventilator |
Abmessungen bei Montage mit Aufputz-Gehäuse:
Abmessungen bei Montage mit Unterputz-Gehäuse:
Abmessungen bei Montage mit Unterputz-Gehäuse und Brandschutz-Ummantelung: