347,48 €*
Lieferung in 2-3 Werktagen
WEE-Reg-Nr.: DE29217367
Vario 230/9 AR-S, Axialer Fensterventilator, NW 230 mm, UV-beständiger ABS-Kunststoff, Farbe reinweiß, elektrischer Innenverschluß, 220-240 V~50 Hz, 35 W, max. 0,19 A, max. 700 m³/h, max. 39 Pa, max. 1.200 U/min., LP max. 43,6 dB(A) -3m, Schutzart IPX4, Schutzklasse II, Temp. max. für Dauerbetrieb 50 °C, Motor kugelgelagert, drehzahlregelbar, thermischer Überlastschutz, reversierbar
Besonderheiten FV/WV: | automat. Innenverschluss, reversierbar, superstark |
---|---|
Drehzahl max. (U/min): | 1200 |
Farbe: | Weiß |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Förderleistung (m³/h): | 700 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Leistung (W): | 40 |
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
NW (mm): | 230 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 43,6 |
Schutzart: | IPX4 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,19 |
Temp. max (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Axialventilator, Fenstereinbauventilator |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Besonderheiten FV/WV: | automat. Innenverschluss, reversierbar, superstark |
---|---|
Drehzahl max. (U/min): | 1200 |
Farbe: | Weiß |
Flügelrad Ø (mm): | 230 |
Förderleistung (m³/h): | 700 |
Gewicht (kg): | 3,45 |
Leistung (W): | 40 |
Material: | ABS-Kunststoff, UV-beständig |
NW (mm): | 230 |
Schalldruck Lp -3m (dB(A)): | 43,6 |
Schutzart: | IPX4 |
Schutzklasse: | II |
Spannung (V/Hz): | 220-240/~50/60 |
Stromaufnahme ca. (A): | 0,19 |
Temp. max (°C): | + 50 |
Ventilator Typ: | Axialventilator, Fenstereinbauventilator |
Ø-Scheibenausschnitt (mm): | 257 - 262 |
Hersteller:
Vortice S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
I-20067 Tribiano (Mailand)
E-Mail: export@vortice-italy.com
Internet: https://www.vortice.com